Tabulka po 40. ročníku (2022)
    odehráno ročníků   zápasy celkem   počet výher   počet remíz   počet proher   skóre   získané body
1. SK Smíchov / 1.FC / TJ ČSAD Plzeň 40 730 517 70 143 2916 : 1259 1417
2. TJ Dynamo ZČE Plzeň 40 739 445 99 195 2461 : 1431 1229
3. SK Rapid Plzeň / SKP Rapid Sport / Rapid SENCO 26 514 374 53 87 2356 : 920 1109
4. Union Plzeň / SK Plzeň 1894 / TJ Lokomotiva 40 719 406 88 225 2225 : 1515 1086
5. SK Slavia Vejprnice 40 742 302 85 355 1797 : 2102 892
6. TJ Slovan Plzeň/ Spoje - Karlov 39 724 301 103 320 1837 : 1909 861
7. TJ Sokol Plzeň - Černice 21 425 223 58 144 1389 : 1063 727
8. TJ Sokol Plzeň - Letná 40 739 224 92 423 1710 : 2323 661
9. TJ Košutka Plzeň 35 664 192 97 375 1289 : 2071 627
10. TJ Vodní stavby Plzeň - Zátiší 29 569 144 73 352 1181 : 2062 471
11. SK SENCO Doubravka 18 369 107 33 229 739 : 1380 354
12. SK Slávia Plzeň - Papírny 33 614 97 85 433 908: 2475 320
13. Sokol Bolevec 4 70 40 9 21 195 : 154 89
14. Sokol Starý Plzenec 7 114 33 21 60 201 : 315 87
15. FC Viktoria / TJ Škoda 3 47 32 2 13 166 : 94 66
16. Spartak Doudlevce 7 114 24 15 75 206 : 407 63
17. TJ Prazdroj Plzeň 2 34 3 3 28 29 : 128 9
Od. 21. ročníku zaveden tříbodový zisk za vítězství